% Legal de Aumento | $ Legal de Aumento | MINIMA LEGAL | BONO | MINIMA REAL GARANTIZADA | $ Real de Aumento s/M.G | % Real de Aumento s/M.G | |
SEPTIEMBRE.2022 | 15,53 | $ 5.828 | $ 43.353 | $ 7.000 | $ 50.353 | $ 12.828 | 34,18 |
DICIEMBRE.2022 | 15,62 | $ 6.772 | $ 50.124 | $ 10.000 | $ 60.124 | $ 9.772 | 19,4 |
MARZO.2023 | 17,04 | $ 8.541 | $ 58.665 | $ 15.000 | $ 73.665 | $ 13.541 | 22,52 |
JUNIO.2023 | 20,92 | $ 12.273 | $ 70.938 | $ 15.000 | $ 85.938 | $ 12.273 | 16,66 |
JULIO.2023 | $ 2.000 | $ 87.938 | $ 2.000 | 2,33 | |||
AGOSTO.2023 | $ 3.000 | $ 90.383 | $ 3.000 | 3,41 | |||
SEPTIEMBRE.2023 | 23,29 | $ 16.522 | $ 87.460 | $ 37.000 | $ 124.460 | $ 33.522 | 36,86 |
DICIEMBRE.2023 | 20,87 | $ 18.253 | $ 105.713 | $ 55.000 | $ 160.713 | $ 36.253 | 29.12 |
Por lo anterior resulta un 181,7% LEGAL ACUMULADO en contraposición con el contra un 328,23 % ACUMULADO REAL, por efecto de los bonos, dando una diferencia confiscatoria del 146,52 %.-